數位化—>智慧化


半結構化資料

非結構化資料


| Unit | Abbr. | Value | Value |
|---|---|---|---|
| 1 bit | Bit | 1 bit | 1 bit |
| 1 Byte | Byte | 8 bits | 1 Byte |
| Unit | Abbr. | Decimal | Value | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 KiloByte | KB | $10^{3}$ | 1,024 bytes | 1,024 Byte |
| 1 MegaByte | MB | $10^{6}$ | 1,048,576 bytes | 1,024 KB |
| 1 GigaByte | GB | $10^{9}$ | 1,073,741,824 bytes | 1,024 MB |
| 1 TeraByte | TB | $10^{12}$ | 1,099,511,627,776 bytes | 1,024 GB |
| 1 PetaByte | PB | $10^{15}$ | 1,125,899,906,842,624 bytes | 1,024 TB |
| 1 ExaByte | EB | $10^{18}$ | 1,152,921,504,606,846,976 bytes | 1,024 PB |
| 1 ZettaByte | ZB | $10^{21}$ | 1,180,591,620,717,411,303,424 bytes | 1,024 EB |
| 1 YottaByte | YB | $10^{24}$ | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 bytes | 1,024 ZB |
Reference: