| 時段 | 受眾群體 | 需求 |
|---|---|---|
| 早晨 (6點至9點) | 早起的上班族、學生、早晨運動的人群 | **尋求啟動一天的靈感、新聞更新或快速的娛樂內容 |
| 中午 (11點至1點) | 工作間隙的職場人士、學生的午休時間 | 尋找輕鬆的內容,如簡短的娛樂視頻、生活雜事 |
| 下午 (2點至5點) | 下午茶時分的休息者、學生放學後 | 可能對學習相關的內容或趣味性較強的帖文感興趣 |
| 晚間 (6點至9點) | 下班後的職場人士、家庭主婦、晚間活動的年輕人 | **尋求娛樂、社交互動,或對深入的內容感興趣 |
| (如長篇文章、詳細的影視內容)** | ||
| 深夜 (10點以後) | 夜貓子、晚睡的年輕人 | 更傾向於消遣性質的內容,如音樂、藝術、深夜想法分享 |
Reference: 圖解社群行銷 一看就上手
| 類型 | 平日 | 週末 |
|---|---|---|
| Post | 早上7點到9點 | |
| 週一、週二和週三上午11:00至下午02:00 | ||
| 週五最佳 | 週六上午10:00 | |
| Story | 週一至週五:下午2點到5點 | 週六:下午1點到4點 |
| 週日:晚上8點到10點 |
| 類型 | 平日 | 週末 |
|---|---|---|
| 旅遊與觀光 | 10AM-12PM、7PM-9PM | 9AM-11AM、4PM-6PM |
| 時尚與服飾 | 12PM-2PM、7PM-9PM | 9AM-11AM、5PM-7PM |
| 健身與保健 | 6AM-8PM、5PM-7PM | 8AM-10PM、4PM-6PM |
| 食品與飲料 | 12PM-2PM | 5PM-7PM |
| 數位行銷/社交媒體 | 9AM-11AM、1PM-3PM | 限定活動,偶爾 10AM-12PM |
| IT品牌 | 10AM-12PM | 1PM-3PM |
注意事項: