🔖請參考課本 pp. 1-5 - 1-6
flowchart LR
A[Bits] --> B[Bytes]
B --> C[Fields]
C --> D[Records]
D --> E[Files]
E --> F[Database]
| Binary (Bits) | Decimal (十進位) | ASCII Character(字) |
|---|---|---|
| 01000001 | 65 | A |
| 01100001 | 97 | a |
| 00110001 | 49 | 1 |
| CustomerID | FirstName | LastName | Region | PurchaseAmount | PurchaseDate |
|---|---|---|---|---|---|
| CUST001 | Sophia | Thomas | North | 55.18 | 2024-01-01 |
| CUST002 | Emma | Anderson | Central | 375.94 | 2024-01-02 |
| CUST003 | Alice | Moore | West | 378.01 | 2024-01-03 |
| CUST004 | James | Miller | Central | 481.38 | 2024-01-04 |
| CUST005 | James | Davis | North | 391.49 | 2024-01-05 |
| CUST006 | Bob | Smith | North | 190.84 | 2024-01-06 |


