| 時間 | 課程內容 | 導讀與分享者/Paper |
|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | 教師參與國科會計畫成果發表,於後三周進行補課 | NA |
| Nov 6, 2026 | 產品設計與美學介紹與案例討論 | Instructor |
| Nov 13, 2026 | 產品設計-形狀 | 2012_Product Design Preference for Rounded versus Angular Design Elements |
| Nov 20, 2026 | 產品設計-色彩 | 2026_More saturated, better Performance- How color saturation affects product performance perception |
| Nov 27, 2026 | 藝術融入產品設計 | 2008_Art infusion- The influence of Visual Art on the Perception and Evaluation of Consumer Products |
